Luogo di origine:
La Cina
Marca:
Annec
Certificazione:
ISO
Numero di modello:
A13 D14 D16
Caratteristiche
Indicizzi
Mattone d'isolamento dell'alta allumina | |||
Oggetto | A13 | D14 | D16 |
AL2O3 (%) | ≥36 | -- | -- |
Fe2O3 (%) | ≤1.0 | -- | -- |
Densità in serie (g/cm3) | ≤0.8 | ≤0.7 | ≤1.05 |
Resistenza a compressione fredda (MPa) | ≥2.5 | ≥2.0 | ≥2.5 |
Cambiamento lineare permanente (%) | ±1 (1500℃×2h) | ±2 (1400℃×2h) | ±1 (1600℃×2h) |
℃ di conducibilità termica (350±25)(W/mK) | ≤0.3 | ≤0.24 | ≤0.38 |
imballaggio standard:
1. Pallet di legno con il film plastico
2. Secondo il requisito del cliente
Inviaci direttamente la tua richiesta.