Luogo di origine:
La CINA
Marca:
ANNEC
Certificazione:
ISO
Numero di modello:
Forma su misura
L'elettrodo di grafite è costituito da materiali di alta qualità a bassa quantità di cenere, quali il coke di petrolio, il coke di aghi e la pietra di carbone.graffitizzazione e quindi lavorazione di precisione con lavorazione CNC professionale. bassa resistività, buona conduttività elettrica, bassa cenere, struttura compatta, buona resistenza antiossidazione e elevata resistenza meccanica, ampiamente utilizzato in LF, EAF per l'industria siderurgica, industria non ferrosi,industria del silicio e del fosforoÈ quindi il materiale più conduttivo per forni ad arco elettrico e forni di fusione.
Applicazione degli elettrodi di grafite: Gli elettrodi di grafite sono utilizzati principalmente nei forni a cucchiaio, nei forni ad arco elettrico, nella siderurgia, nei forni industriali a silicio o nella fusione del rame.assicurarsi che l'applicazione dell'elettrodo sia perfettaGli elettrodi di grafite sono utilizzati anche per raffinare l'acciaio nei forni a cucchiaio e in altri processi di fusione.
Caratteristiche degli elettrodi di grafite:I nostri elettrodi di grafite hanno bassa resistenza elettrica, alta densità, elevata capacità di antiossidazione, precisione di lavorazione,specialmente con basso zolfo e bassa cenere non darà acciaio la seconda volta
La lunghezza &Diametro&Diversione ammissibileof Elettrodi di grafite
Diametro nominale | Diametro effettivo | Lunghezza (mm) | Tolleranza | ||||
MM | Inch | Miniere | La dimensione minima della parte nera | Distanze | Corta lunghezza | ||
75 | 3 | 78 | 73 | 72 | 1400/1600 | ± 100 | - 275 |
100 | 4 | 103 | 98 | 97 | 1400/1600 | ||
130 | 5 | 132 | 127 | 126 | 1400 | ||
150 | 6 | 154 | 149 | 146 | 1400/1600/1800 | ||
175 | 7 | 180 | 174 | 172 | 1400/1600 | ||
200 | 8 | 205 | 200 | 197 | 1600/1800 | ||
225 | 9 | 230 | 225 | 222 | 1600/1800 | ||
250 | 10 | 255 | 251 | 248 | 1600/1800 | ||
300 | 12 | 307 | 302 | 299 | 1600/1800/2000 | ||
350 | 14 | 357 | 352 | 349 | 1600/1800/2000 | ||
400 | 16 | 409 | 403 | 400 | 1600/1800/2000/22000 | ||
450 | 18 | 460 | 454 | 451 | 1600/1800/2000/22000 | ||
500 | 20 | 511 | 505 | 502 | 1600/1800/2000/22000 | ||
550 | 22 | 562 | 556 | 553 | 1800/2000/2200/2400 | ||
600 | 24 | 613 | 607 | 604 | 2000/2200/2400/2700 | ||
650 | 26 | 663 | 659 | 656 | 2000/2200/2400/2700 | ||
700 | 28 | 714 | 710 | 707 | 2000/2200/2400/2700 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.